- Open Statuses
- Closed Statuses
Status | Description |
---|---|
Aged Trade Authorized | For aged trade corrections
Request reviewed by the Fidelity Service Team, and then routed for further review to the Trade Correction Oversight Team. |
Approved HO | Request approved for processing by your Home Office. |
Awaiting Client Review | Message delivered, but not yet reviewed by your firm. |
In Process | Request received by Fidelity and is being reviewed. Research has begun, but cannot be immediately serviced and is not yet resolved. |
Not In Good Order (NIGO) | Request or message response determined by Fidelity as not in good order. Initiator must review reason and then correct before attempting to resubmit. |
Not In Good Order (NIGO) HO | Request or message response determined by your Home Office as not in good order. Initiator must review reason and then correct before attempting to resubmit. |
Pending | Request pended prior to submitting it to Fidelity.
or Message pended prior to responding or taking additional action. |
Pending 3rd Party Action | Request pended awaiting action by a third party. Review the item's notes for details. |
Pending HO Approval | Request or message pended awaiting approval by your Home Office. The request or response has not yet been submitted to Fidelity. |
Pending eSignature | Request pended awaiting completion of eSignature process. |
Reopen | Resolved request opened again. |
Responded | Request reviewed and a response has been sent.
or Message opened and a response has been sent to Fidelity. |
Resubmitted | Request resubmitted to Fidelity. |
Saved Draft | Request saved prior to submitting it to Fidelity. The request is in draft mode and will not be processed until sent. |
Submitted | Request sent to Fidelity for processing. |
Under Review | For trade corrections
Request under review by a member of the Trade Correction Oversight Team. |
Status | Description |
---|---|
Archived as Unread | Unread message in Awaiting Client Review status where a response was not required was archived after 30 calendar days. Message status changed to Archived as Unread. |
Cancelled | Request or message cancelled by Fidelity because it was no longer needed or had not been updated by your firm. |
Cancelled eSignature | Request cancelled prior to approval. |
Rejected | Request rejected by Fidelity. The request was unable to be processed. |
Rejected HO | Request or message rejected by your Home Office. |
Rejected/Unable to Process | Request or message response rejected by Fidelity. The request or message was unable to be processed. |
Resolved | Request or message completed and closed. |
Resolved HO | Request or message completed and closed by your Home Office prior to submitting it to Fidelity. |
896957.2.0